Fortune star system
World's size (1-999)
- 互いの引力に惹かれあって星達は集う。
| star | luminance(1-15) | angle(0-359) | red(0-255) | green(0-255) | blue(0-255) | alpha(0.0-1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| star0 | ||||||
| star1 | ||||||
| star2 | ||||||
| star3 |
| star | luminance(1-15) | angle(0-359) | red(0-255) | green(0-255) | blue(0-255) | alpha(0.0-1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| star0 | ||||||
| star1 | ||||||
| star2 | ||||||
| star3 |